 |
| 捐助单位个人 | 到帐时间 | 捐助金额 |
| 四川某传媒公司 | 2008-4-14 | 10000.00 |
| 成都某传媒公司 | 2008-3-28 | 4005.00 |
| 爱心个人冯先生 | 2008-2-28 | 10000.00 |
| 爱心个人巫先生 | 2008-1-30 | 10000.00 |
| 餐饮公会 | 2008-1-30 | 36000.00 |
| 潮皇阁 | 2008-1-30 | 100000.00 |
| 爱心个人张先生 | 2008-1-10 | 2000.00 |
| 美高美 | 2007-12-25 | 10170.00 |
| 四川徽记食品产业有限公司 | 2007-12-12 | 50000.00 |
| 金府钢材城 | 2007-12-6 | 8400.00 |
| 梦康莉美容院 | 2007-11-1 | 1973.70 |
| 四川徽记食品产业有限公司 | 2007-10-21 | 537.20 |
| 成都长城实业集团有限公司 | 2007-9-13 | 10000.00 |
| 回春堂药业连锁有限公司 | 2007-9-13 | 15000.00 |
| 四川省美宁实业集团食品有限公司 | 2007-9-13 | 16000.00 |
| 四川省齐全饲料有限责任公司 | 2007-9-13 | 16000.00 |
| 成都双流富豪实业有限责任公司 | 2007-9-13 | 2000.00 |
| 成都市华龙家具装饰有限公司 | 2007-9-13 | 3000.00 |
| 成都市新都区大丰镇金虎家私 | 2007-9-13 | 3000.00 |
| 国融置业 | 2007-8-10 | 8320.00 |
| 魏勇义 | 2007-8-9 | 5500.00 |
| 交通银行股份有限公司成都分行 | 2007-8-2 | 21030.00 |
| 中铁二院工程集团有限责任公司 | 2007-8-2 | 88487.00 |
| 成都市蓉锦医药贸易有限公司 | 2007-8-2 | 10000.00 |
| 四川中医药科学院 | 2007-8-1 | 2395.00 |
| 省委防邪办 | 2007-7-31 | 1000.00 |
| 四川省德福隆实业有限公司 | 2007-7-27 | 2000.00 |
| 四川中医药研究院附属医院 | 2007-7-26 | 2000.00 |
| 成都长城实业集团有限公司 | 2007-7-26 | 30000.00 |
| 四川省医疗卫生技术咨询所 | 2007-7-25 | 940.00 |
| 1 2 3 |
|
 |